Le 18 et 19 mars 2012 se sont déroulées les élections du Conseil Municipal des Jeunes au sein du collège André Malraux en présence de l'équipe d'animation du service jeunesse et des élus municipaux.
Résultats
Nombre d'inscrits : 844
Abstentions : 68
Nuls : 36 (4,63%)
Blancs : 4 (0,51%)
Votes exprimés : 776
Noms des Candidats | Nombre de voix | Pourcentage |
ALARY Arnaud | 71 | 9,14% |
BADJANI Abdel Malek | 76 | 9,79 % |
BELKACHAI Mohamed | 29 | 3,73% |
BEN AMOR Hedi Alexandre | 42 | 5,41% |
CHOLVY Aurélien | 35 | 4,51% |
CHRISTOL Vincent | 63 | 8,11% |
CISSE Mégane | 197 | 25,38% |
DEL CORSO Enzo | 27 | 3,47% |
LAGNIEL Julie | 74 | 9,53% |
LAIMECHE Samy | 38 | 4,89% |
POLETTO Julie | 21 | 2,70% |
TRIVINO Régis | 63 | 8,11% |
Le nombre de sièges à pourvoir étant de 20, les 12 candidats listés ci-dessus sont élus sur le nouveau CMJ pour un mandat de deux ans à compter de ce jour.