Elections présidentielles du 23 avril 2017 : résultats généraux pour la ville de Fos-sur-Mer
Taux de participation sur la commune de Fos-sur-Mer : 76,23%
Inscrits : 13119
Votants : 9989
Suffrages exprimés : 9728
Bulletins blancs et nuls: 261
Nombre de suffrages recueillis :
CANDIDATS | VOIX | % DES EXPRIMES |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 430 | 4.42 % |
Mme LE PEN Marine | 3769 | 38.74 % |
M. MACRON Emmanuel | 1308 | 13.45 % |
M. HAMON Benoît | 423 | 4.35 % |
Mme ARTHAUD Nathalie | 62 | 0.64 % |
M. POUTOU Philippe | 122 | 1.25 % |
M. CHEMINADE Jacques | 22 | 0.23 % |
M. LASSALLE Jean | 109 | 1.12 % |
M. MELENCHON Jean-Luc | 2433 | 25.01 % |
M. ASSELINEAU François | 83 | 0.85 % |
M. FILLON François | 967 | 9.94 % |
Télécharger le détail des votes dans les 12 bureaux de la commune de Fos-sur-Mer